VG.フリーダム

令和7年度の活動報告および決算報告

令和7年度 活動報告について

VG.フリーダムの年間活動報告

          
日(曜) 活 動 内 容 会議室 出席者数 詳細
5(土) 草津川桜557フェスタ 三角公園  4 バルンアート出店
16(水) 包装作業&定例会(9:30~11:30) 403  1 つながりサポート事業(生理用品包装作業)
23(水) ボラ連代表者会議(9:30~) 303  1 ボランティア連絡協議会代表者会議
21(水) 包装作業&定例会(9:30~11:30) 403  2 つながりサポート事業(生理用品包装作業)
22(木) バルーンアート 303  2 バルーンアート
13(金) 前日準備 4階  1 ボランティアマルシェのための準備作業
14(土) ボランティアマルシェ 4階  6 ボランティアマルシェ
18(水) 包装作業&定例会(9:30~11:30) 403  4 つながりサポート事業(生理用品包装作業)
4(金) バルボラ反省会  402  1 ボランティアマルシェの反省会
16(水) 包装作業&定例会(9:30~11:30) 403  2 つながりサポート事業(生理用品包装作業)
20(水) 包装作業&定例会(9:30~11:30) 403  3 つながりサポート事業(生理用品包装作業)
24(日) 平井子ども会 平井  2 悲哀子ども会でのバルンアート
13(土) 志津学区健康フェア 志津学区  4 バルンアート
17(水) 包装作業&定例会(9:30~11:30) 403  4 つながりサポート事業(生理用品包装作業)
10 15(水) 包装作業&定例会(9:30~11:30) 403  3 つながりサポート事業(生理用品包装作業)
11 19(水) 包装作業&定例会(9:30~11:30) 403  3 つながりサポート事業(生理用品包装作業)
27(木)  キラリエクリスマス飾りつけ 4階  3 キラリエクリスマスにつき壁面飾付
1217(水) 包装作業&定例会(9:30~11:30) 403  2 つながりサポート事業(生理用品包装作業)
19(金)  キラリエクリスマス 5階  5 キラリエクリスマス バルーンアート
24(水) かがやきの丘 町内会館  3 かがやきの丘ふれあい広場(バルンアート)
21(水) 包装作業&定例会(9:30~11:30) 403  2 つながりサポート事業(生理用品包装作業)
7(土) 独自活動    7 パンづくり教室
18(水) 包装作業&定例会(9:30~11:30) 403  4 つながりサポート事業(生理用品包装作業)
3(水) 地域サロン交流会 6階  3 地域サロン交流会
18(水) 包装作業&定例会(9:30~11:30) 403  3 つながりサポート事業(生理用品包装作業)
25(水) ボラ連代表者会議 401  1 ボランティア連絡協議会

令和7年度 会計決済報告

収入の部

科目 内容 本年度決算額 前年度決算額 増減額 摘要
 繰越金  前年度繰越金  26,602  3,976  22,626  
 助成金  ボランティア活動活性化  5,000  5,000  0  
 キラリエクリスマス  飾り作成等  5,000  5,000  0  草津市社会福祉協議会
 独自活動に伴う謝礼金等  草津川桜557フェスタ  11,000      草津川桜まつり実行委員会
 平井地区  3,000      平井地区mちくさの会
 志津学区  5,000  5,000    志津健康フェア
 かがやき地区  2,000      かがやき地区なごみ会
 参加費  パンづくり参加費  1,500  1,200  300  令和7年度は1回開催
 バルーン代金  立替償還費  6,152      みちくさの会&なごみ会
 収入 計  62,254  58,176  4,078  
 各年度により科目や内容が変わるため、前年度決算額および増減額の縦方向の計は合わない

支出の部

科目 内容 本年度決算額 前年度決算額 増減額 摘要
 ボラ連等  ボランティア連絡協議会費  2,000  2,000    
 ボランティア保険  2,000  2,750  ▲750  ボラ連に加入すると@100の補助がある
 独自活動  バルーン購入費  14,665  12,500  2,165  年間6回購入
 クリスマス  クリスマス飾り  1,094  1,267  ▲173  
 パン作り教室  キラリエ調理室使用料  1,950  1,950  0  
 行事保険  840  560  280  パンづくり教室参加者の行事保険
 パンづくり材料費等  4,661  4,443  218
 支出計  27,205  31,574  ▲6,369  
 本年度収入額 62,254 - 本年度支出額 27,205 =次年度繰越額 36,049 円