本年度の活動報告および決算報告
令和6年度 活動報告について
令和6年度のVG.フリーダムの年間活動報告
| 月 | 日(曜) | 活 動 内 容 | 会議室 | 出席者数 | 詳細 |
| 4 | 17(水) | 包装作業&定例会(9:30~11:30) | 403 | 5 | (赤十字事業チラシ組み) |
| 5 | 15(水) | 包装作業&定例会(9:30~11:30) | 403 | 2 | ボランティアマルシェの準備作業 |
| 6 | 8(土) | バッジ製作(9:30~11:30) | 403 | 7 | ボランティアマルシェ用のバッジを製作 |
| 19(水) | 包装作業&定例会(9:30~11:30) | 403 | 3 | ボランティアマルシェの準備作業 | |
| 7 | 6(土) | キラリエまつり | 4階 | 9 | 5日前日準備&ボランティアマルシェ |
| 17(水) | 包装作業&定例会(9:30~11:30) | 403 | 2 | つながりサポート事業(生理用品包装作業) | |
| 8 | 21(水) | 包装作業&定例会(9:30~11:30) | 403 | 3 | つながりサポート事業(生理用品包装作業) |
| 9 | 7(土) | 志津学区健康フェア | 403 | 3 | バルンアート |
| 18(水) | 包装作業&定例会(9:30~11:30) | 403 | 4 | つながりサポート事業(生理用品包装作業) | |
| 10 | 14(月) | 大路区民まつり | de愛ひろ | 5 | バルンアート |
| 16(水) | 包装作業&定例会(9:30~11:30) | 403 | 3 | つながりサポート事業(生理用品包装作業) | |
| 11 | 10(日) | 志津学区ふれあいひろば | ロクハ | 6 | 独自活動(バルンアート) |
| 20(水) | 包装作業&定例会(9:30~11:30) | 403 | 2 | つながりサポート事業(生理用品包装作業) | |
| 28(木) | クリスマス飾り付け(15:00~) | 2 | 4階共用広場にクリスマス飾り設置作業 | ||
| 12 | 18(水) | 包装作業&定例会(9:30~11:30) | 403 | 2 | つながりサポート事業(生理用品包装作業) |
| 看板製作 | 1 | 手をつなぐ育成会からの障害者の成人式の看板 | |||
| 19(木) | キラリエクリスマス | 4 | キラリエクリスマス(バルンアート) | ||
| 1 | 15(水) | 包装作業&定例会(9:30~11:30) | 403 | 2 | つながりサポート事業(生理用品包装作業) |
| 26(日) | 独自活動 | 4 | パンづくり教室 OR 類似活動 | ||
| 2 | 19(水) | 包装作業&定例会(9:30~11:30) | 403 | 2 | つながりサポート事業(生理用品包装作業) |
| 3 | 19(水) | 包装作業&定例会(9:30~11:30) | 403 | 1 | つながりサポート事業(生理用品包装作業) |
令和6年度 会計決済報告
収入の部
| 科目 | 内容 | 本年度決算額 | 前年度決算額 | 増減額 | 摘要 |
| 繰越金 | 前年度繰越金 | 3,976 | 3,976 | ||
| 助成金 | ボランティア活動活性化 | 5,000 | 5,000 | ||
| 福祉教養大学院卒業VG応援 | 10,000 | 10,000 | 令和6年度で終了 | ||
| キラリエクリスマス | 飾り作成等 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | |
| 独自活動に伴う謝礼金等 | 志津学区 | 5,000 | 志津学区健康フェア | ||
| 大路区 | 20,000 | 大路区ふれあいまつり謝金&材料費 | |||
| 志津学区 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 志津学区ふれあいまつり | |
| 参加費 | パンづくり参加費 | 1,200 | 2,400 | ▲1,200 | 令和6年度は1回開催 |
| 収入 計 | 58,176 | 29,400 | 28,776 | ||
支出の部
| 科目 | 内容 | 本年度決算額 | 前年度決算額 | 増減額 | 摘要 |
| ボラ連等 | ボランティア連絡協議会費 | 2,000 | 2,000 | ||
| ボランティア保険 | 2,750 | 2,750 | ボラ連に加入すると@100の補助がある | ||
| バッジ作成 | 蝶タックミール皿 | 3,409 | 3,409 | バッジ本体 100個 | |
| レジン液等消耗品 | 2,695 | 2,695 | |||
| クリスマス | クリスマス飾り | 1,267 | 4,363 | ▲3,096 | |
| 独自活動 | バルーン | 12,500 | 5,299 | 7,201 | 志津学区2回、大路区 |
| パン作り教室 | キラリエ調理室使用料 | 1,950 | 3,900 | ▲1,950 | 令和6年度は1回開催 |
| 行事保険 | 560 | 670 | ▲110 | 令和6年度から手数料不要となった | |
| パンづくり材料費等 | 4,443 | 6,442 | ▲1,999 | ||
| 支出計 | 31,574 | 25,424 | 6,150 | ||
